Kalendar Malaysia 2026 - Cuti Umum & Negeri
Kalendar Malaysia untuk tahun 2026 merangkumi 365 hari dengan 13 cuti persekutuan yang diraikan di seluruh negeri dan 61 cuti khusus negeri. Tarikh penting termasuk Tahun Baharu Cina (17 Februari), Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) (22 Mac), Hari Wesak (31 Mei), Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) (25 Ogos), dan Hari Krismas (25 Disember). Kalendar ini memaparkan kesemua 12 bulan secara bersebelahan dengan senarai negeri yang meraikan setiap cuti.
Cuti Umum Malaysia 2026
Pada 2026, Malaysia mempunyai 13 cuti persekutuan yang diraikan di seluruh negeri dan 61 cuti khusus negeri. Yang pertama jatuh pada 1 Januari (Tahun Baharu) dan yang terakhir pada 27 Disember (Cuti Ganti Hari Krismas).
| Tarikh | Nama | Jenis | Tarikh | Nama | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kha 1 Jan | Tahun Baharu Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan +8 | Negeri | |||
| Rab 14 Jan | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Negeri Sembilan | Negeri | |||
| Sab 17 Jan | Israk dan Mikraj Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan, Perlis | Islam Negeri | |||
| Ahd 18 Jan | Cuti Ganti Israk dan Mikraj Kedah, Terengganu | Gantian | |||
| Isn 19 Jan | Cuti Ganti Israk dan Mikraj Negeri Sembilan, Perlis | Gantian | |||
| Ahd 1 Feb | Hari Wilayah Persekutuan WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, WP Labuan | Negeri | |||
| Ahd 1 Feb | Hari Thaipusam Johor, Perak, Pulau Pinang, Selangor +3 | Negeri | |||
| Isn 2 Feb | Cuti Ganti Hari Wilayah Persekutuan WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, WP Labuan | Gantian | |||
| Isn 2 Feb | Cuti Ganti Hari Thaipusam Johor, Perak, Pulau Pinang, Selangor +1 | Gantian | |||
| Sel 3 Feb | Cuti Ganti Hari Thaipusam WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya | Gantian | |||
| Rab 4 Feb | Cuti Ganti Hari Wilayah Persekutuan WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya | Gantian | |||
| Sel 17 Feb | Tahun Baharu Cina Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Rab 18 Feb | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Kha 19 Feb | Awal Ramadan Johor, Kedah | Islam Negeri | |||
| Jum 20 Feb | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Melaka | Negeri | |||
| Rab 4 Mac | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu Terengganu | Negeri | |||
| Sab 7 Mac | Hari Nuzul Al-Quran Kelantan, Terengganu, Perak, Selangor +5 | Islam Negeri | |||
| Ahd 8 Mac | Cuti Ganti Hari Nuzul Al-Quran Kelantan, Terengganu | Gantian | |||
| Isn 9 Mac | Cuti Ganti Hari Nuzul Al-Quran Perak, Selangor, Pahang, Perlis +3 | Gantian | |||
| Sab 21 Mac | Hari Raya Aidilfitri Semua Negeri | Islam | |||
| Ahd 22 Mac | Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) Semua Negeri | Islam | |||
| Isn 23 Mac | Hari Keputeraan Sultan Johor Johor | Negeri | |||
| Isn 23 Mac | Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) Melaka | Islam Negeri | |||
| Isn 23 Mac | Cuti Ganti Hari Raya Aidilfitri Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak +10 | Gantian | |||
| Sel 24 Mac | Cuti Ganti Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan +7 | Gantian | |||
| Sel 24 Mac | Cuti Ganti Hari Raya Aidilfitri Johor, Melaka | Gantian | |||
| Rab 25 Mac | Cuti Ganti Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) Johor, Melaka | Gantian | |||
| Isn 30 Mac | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah Sabah | Negeri | |||
| Jum 3 Apr | Good Friday Sabah, Sarawak | Negeri | |||
| Ahd 26 Apr | Hari Keputeraan Sultan Terengganu Terengganu | Negeri | |||
| Jum 1 Mei | Hari Pekerja Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Ahd 3 Mei | Cuti Ganti Hari Pekerja Kedah, Kelantan, Terengganu | Gantian | |||
| Ahd 17 Mei | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Perlis | Negeri | |||
| Isn 18 Mei | Cuti Ganti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Perlis | Gantian | |||
| Jum 22 Mei | Hari Hol Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Pahang | Negeri | |||
| Sel 26 Mei | Hari Arafah Kelantan, Terengganu | Islam Negeri | |||
| Rab 27 Mei | Hari Raya Qurban Semua Negeri | Islam | |||
| Kha 28 Mei | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis | Islam Negeri | |||
| Sab 30 Mei | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Sabah, WP Labuan | Negeri | |||
| Ahd 31 Mei | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Hari Kedua Sabah, WP Labuan | Negeri | |||
| Ahd 31 Mei | Hari Wesak Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Isn 1 Jun | Perayaan Hari Gawai Dayak Sarawak | Negeri | |||
| Isn 1 Jun | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Sel 2 Jun | Perayaan Hari Gawai Dayak (Hari Kedua) Sarawak | Negeri | |||
| Sel 2 Jun | Cuti Ganti Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Sabah, WP Labuan | Gantian | |||
| Sel 2 Jun | Cuti Ganti Hari Wesak Johor, Perak, Pulau Pinang, Selangor +6 | Gantian | |||
| Rab 3 Jun | Cuti Ganti Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Hari Kedua Sabah, WP Labuan | Gantian | |||
| Rab 3 Jun | Cuti Ganti Hari Wesak Sarawak | Gantian | |||
| Kha 4 Jun | Cuti Ganti Perayaan Hari Gawai Dayak Sarawak | Gantian | |||
| Kha 4 Jun | Cuti Ganti Hari Wesak Sabah, WP Labuan | Gantian | |||
| Jum 5 Jun | Cuti Ganti Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Hari Kedua Sabah, WP Labuan | Gantian | |||
| Rab 17 Jun | Awal Muharam (Maal Hijrah) Semua Negeri | Islam | |||
| Ahd 21 Jun | Hari Keputeraan Sultan Kedah Kedah | Negeri | |||
| Sel 7 Jul | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia Pulau Pinang | Negeri | |||
| Sab 11 Jul | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Pulau Pinang | Negeri | |||
| Isn 13 Jul | Cuti Ganti Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Pulau Pinang | Gantian | |||
| Sel 21 Jul | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar Johor | Negeri | |||
| Rab 22 Jul | Hari Kemerdekaan Sarawak Sarawak | Negeri | |||
| Jum 31 Jul | Hari Keputeraan Sultan Pahang Pahang | Negeri | |||
| Isn 24 Ogo | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka Melaka | Negeri | |||
| Sel 25 Ogo | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) Semua Negeri | Islam | |||
| Isn 31 Ogo | Hari Kebangsaan Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Rab 16 Sep | Hari Malaysia Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Sel 29 Sep | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Kelantan | Negeri | |||
| Rab 30 Sep | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua) Kelantan | Negeri | |||
| Sab 10 Okt | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak Sarawak | Negeri | |||
| Isn 12 Okt | Cuti Ganti Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak Sarawak | Gantian | |||
| Jum 6 Nov | Hari Keputeraan Sultan Perak Perak | Negeri | |||
| Ahd 8 Nov | Hari Deepavali Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu +11 | Persekutuan | |||
| Isn 9 Nov | Cuti Ganti Hari Deepavali Johor, Perak, Pulau Pinang, Selangor +8 | Gantian | |||
| Jum 11 Dis | Hari Keputeraan Sultan Selangor Selangor | Negeri | |||
| Kha 24 Dis | Christmas Eve Sabah | Negeri | |||
| Jum 25 Dis | Hari Krismas Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Ahd 27 Dis | Cuti Ganti Hari Krismas Kedah, Kelantan, Terengganu | Gantian |
Soalan Lazim
Apa yang boleh saya lakukan pada kalendar tahunan ini?
Halaman ini memaparkan kesemua 12 bulan serentak bersama rekod cuti umum Malaysia, merangkumi cuti persekutuan yang diraikan di semua negeri dan cuti khusus negeri. Klik sebarang tarikh untuk melihat ringkasan pantas, atau klik nama bulan untuk membuka pandangan kalendar bulanan dengan tarikh Hijrah dan senarai negeri yang meraikan setiap cuti.
Apakah perbezaan antara cuti persekutuan dan cuti negeri?
Cuti persekutuan diraikan pada tarikh yang sama di seluruh Malaysia, manakala cuti negeri hanya dipakai di negeri atau wilayah persekutuan tertentu. Pada kalendar ini, setiap rekod cuti menyenaraikan negeri yang meraikannya agar anda dapat melihat liputan dengan mudah.
Bagaimana saya melihat tahun yang berbeza?
Klik nombor tahun di bahagian atas kalendar dan taip tahun yang anda mahukan, atau gunakan butang anak panah kiri dan kanan untuk berpindah antara tahun bersebelahan. Jika tahun yang dipilih tidak tersedia, kalendar secara automatik akan pergi ke tahun terdekat dalam dataset.