Kalendar Malaysia 2024 - Cuti Umum & Negeri
Kalendar Malaysia untuk tahun 2024 merupakan tahun lompat yang merangkumi 366 hari dengan 15 cuti persekutuan yang diraikan di seluruh negeri dan 52 cuti khusus negeri. Tarikh penting termasuk Tahun Baharu Cina (10 Februari), Hari Raya Aidilfitri (10 April), Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong (3 Jun), Hari Malaysia (16 September), dan Hari Krismas (25 Disember). Kalendar ini memaparkan kesemua 12 bulan secara bersebelahan dengan senarai negeri yang meraikan setiap cuti.
Cuti Umum Malaysia 2024
Pada 2024, Malaysia mempunyai 15 cuti persekutuan yang diraikan di seluruh negeri dan 52 cuti khusus negeri. Yang pertama jatuh pada 1 Januari (Tahun Baharu) dan yang terakhir pada 25 Disember (Hari Krismas).
| Tarikh | Nama | Jenis | Tarikh | Nama | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| Isn 1 Jan | Tahun Baharu Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan +8 | Negeri | |||
| Ahd 14 Jan | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Negeri Sembilan | Negeri | |||
| Isn 15 Jan | Cuti Ganti Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Negeri Sembilan | Gantian | |||
| Kha 25 Jan | Hari Thaipusam Johor, Kedah, Perak, Pulau Pinang +4 | Negeri | |||
| Kha 1 Feb | Hari Wilayah Persekutuan WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, WP Labuan | Negeri | |||
| Kha 8 Feb | Israk dan Mikraj Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan, Perlis | Islam Negeri | |||
| Sab 10 Feb | Tahun Baharu Cina Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Ahd 11 Feb | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Isn 12 Feb | Cuti Ganti Tahun Baharu Cina Semua Negeri | Gantian | |||
| Sel 13 Feb | Cuti Ganti Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan +8 | Gantian | |||
| Sel 20 Feb | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Melaka | Negeri | |||
| Isn 4 Mac | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu Terengganu | Negeri | |||
| Sel 12 Mac | Awal Ramadan Johor, Kedah, Melaka | Islam Negeri | |||
| Sab 23 Mac | Hari Keputeraan Sultan Johor Johor | Negeri | |||
| Ahd 24 Mac | Cuti Ganti Hari Keputeraan Sultan Johor Johor | Gantian | |||
| Kha 28 Mac | Hari Nuzul Al-Quran Kelantan, Terengganu, Perak, Pulau Pinang +6 | Islam Negeri | |||
| Jum 29 Mac | Good Friday Sabah, Sarawak | Negeri | |||
| Sel 9 Apr | Cuti Hari Raya Aidilfitri Kelantan | Islam Negeri | |||
| Rab 10 Apr | Hari Raya Aidilfitri Semua Negeri | Islam | |||
| Kha 11 Apr | Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) Semua Negeri | Islam | |||
| Isn 15 Apr | Hari Perisytiharan Bandaraya Bersejarah Melaka Melaka | Negeri | |||
| Jum 26 Apr | Hari Keputeraan Sultan Terengganu Terengganu | Negeri | |||
| Ahd 28 Apr | Cuti Ganti Hari Keputeraan Sultan Terengganu Terengganu | Gantian | |||
| Rab 1 Mei | Hari Pekerja Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Jum 17 Mei | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Perlis | Negeri | |||
| Rab 22 Mei | Hari Hol Pahang Pahang | Negeri | |||
| Rab 22 Mei | Hari Wesak Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Kha 23 Mei | Cuti Ganti Hari Hol Pahang Pahang | Gantian | |||
| Kha 30 Mei | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Sabah, WP Labuan | Negeri | |||
| Jum 31 Mei | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Hari Kedua Sabah, WP Labuan | Negeri | |||
| Sab 1 Jun | Perayaan Hari Gawai Dayak Sarawak | Negeri | |||
| Ahd 2 Jun | Perayaan Hari Gawai Dayak (Hari Kedua) Sarawak | Negeri | |||
| Isn 3 Jun | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Sel 4 Jun | Cuti Ganti Perayaan Hari Gawai Dayak Sarawak | Gantian | |||
| Rab 5 Jun | Cuti Ganti Perayaan Hari Gawai Dayak (Hari Kedua) Sarawak | Gantian | |||
| Ahd 16 Jun | Hari Arafah Kelantan, Terengganu | Islam Negeri | |||
| Isn 17 Jun | Hari Raya Qurban Semua Negeri | Islam | |||
| Sel 18 Jun | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis | Islam Negeri | |||
| Ahd 30 Jun | Hari Keputeraan Sultan Kedah Kedah | Negeri | |||
| Ahd 7 Jul | Hari Bandaraya Warisan Dunia Georgetown Pulau Pinang | Negeri | |||
| Ahd 7 Jul | Awal Muharam (Maal Hijrah) Semua Negeri | Islam | |||
| Isn 8 Jul | Cuti Ganti Awal Muharam (Maal Hijrah) Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan +8 | Gantian | |||
| Sel 9 Jul | Cuti Ganti Hari Bandaraya Warisan Dunia Georgetown Pulau Pinang | Gantian | |||
| Rab 10 Jul | Cuti Ganti Hari Bandaraya Warisan Dunia Georgetown Pulau Pinang | Gantian | |||
| Sab 13 Jul | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Pulau Pinang | Negeri | |||
| Isn 15 Jul | Cuti Ganti Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Pulau Pinang | Gantian | |||
| Isn 22 Jul | Hari Kemerdekaan Sarawak Sarawak | Negeri | |||
| Sel 30 Jul | Hari Keputeraan Sultan Pahang Pahang | Negeri | |||
| Ahd 11 Ogo | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar Johor | Negeri | |||
| Sab 24 Ogo | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka Melaka | Negeri | |||
| Isn 26 Ogo | Cuti Ganti Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka Melaka | Gantian | |||
| Sab 31 Ogo | Hari Kebangsaan Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Ahd 1 Sep | Cuti Ganti Hari Kebangsaan Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu | Gantian | |||
| Isn 2 Sep | Cuti Ganti Hari Kebangsaan Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan +8 | Gantian | |||
| Isn 16 Sep | Hari Malaysia Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Isn 16 Sep | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) Semua Negeri | Islam | |||
| Ahd 29 Sep | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Kelantan | Negeri | |||
| Isn 30 Sep | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua) Kelantan | Negeri | |||
| Sab 5 Okt | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah Sabah | Negeri | |||
| Isn 7 Okt | Cuti Ganti Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah Sabah | Gantian | |||
| Sab 12 Okt | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak Sarawak | Negeri | |||
| Isn 14 Okt | Cuti Ganti Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak Sarawak | Gantian | |||
| Kha 31 Okt | Hari Deepavali Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Jum 1 Nov | Hari Keputeraan Sultan Perak Perak | Negeri | |||
| Rab 11 Dis | Hari Keputeraan Sultan Selangor Selangor | Negeri | |||
| Sel 24 Dis | Christmas Eve Sabah | Negeri | |||
| Rab 25 Dis | Hari Krismas Semua Negeri | Persekutuan |
Soalan Lazim
Apa yang boleh saya lakukan pada kalendar tahunan ini?
Halaman ini memaparkan kesemua 12 bulan serentak bersama rekod cuti umum Malaysia, merangkumi cuti persekutuan yang diraikan di semua negeri dan cuti khusus negeri. Klik sebarang tarikh untuk melihat ringkasan pantas, atau klik nama bulan untuk membuka pandangan kalendar bulanan dengan tarikh Hijrah dan senarai negeri yang meraikan setiap cuti.
Apakah perbezaan antara cuti persekutuan dan cuti negeri?
Cuti persekutuan diraikan pada tarikh yang sama di seluruh Malaysia, manakala cuti negeri hanya dipakai di negeri atau wilayah persekutuan tertentu. Pada kalendar ini, setiap rekod cuti menyenaraikan negeri yang meraikannya agar anda dapat melihat liputan dengan mudah.
Bagaimana saya melihat tahun yang berbeza?
Klik nombor tahun di bahagian atas kalendar dan taip tahun yang anda mahukan, atau gunakan butang anak panah kiri dan kanan untuk berpindah antara tahun bersebelahan. Jika tahun yang dipilih tidak tersedia, kalendar secara automatik akan pergi ke tahun terdekat dalam dataset.