Kalendar Malaysia 2025 - Cuti Umum & Negeri
Kalendar Malaysia untuk tahun 2025 merangkumi 365 hari dengan 16 cuti persekutuan yang diraikan di seluruh negeri dan 54 cuti khusus negeri. Tarikh penting termasuk Tahun Baharu Cina (29 Januari), Hari Pekerja (1 Mei), Cuti Ganti Hari Raya Qurban (9 Jun), Cuti Hari Malaysia (15 September), dan Hari Krismas (25 Disember). Kalendar ini memaparkan kesemua 12 bulan secara bersebelahan dengan senarai negeri yang meraikan setiap cuti.
Cuti Umum Malaysia 2025
Pada 2025, Malaysia mempunyai 16 cuti persekutuan yang diraikan di seluruh negeri dan 54 cuti khusus negeri. Yang pertama jatuh pada 1 Januari (Tahun Baharu) dan yang terakhir pada 25 Disember (Hari Krismas).
| Tarikh | Nama | Jenis | Tarikh | Nama | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab 1 Jan | Tahun Baharu Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan +8 | Negeri | |||
| Sel 14 Jan | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Negeri Sembilan | Negeri | |||
| Isn 27 Jan | Israk dan Mikraj Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan, Perlis | Islam Negeri | |||
| Rab 29 Jan | Tahun Baharu Cina Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Kha 30 Jan | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Sab 1 Feb | Hari Wilayah Persekutuan WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, WP Labuan | Negeri | |||
| Isn 3 Feb | Cuti Ganti Hari Wilayah Persekutuan WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, WP Labuan | Gantian | |||
| Sel 11 Feb | Hari Thaipusam Johor, Kedah, Perak, Pulau Pinang +4 | Negeri | |||
| Kha 20 Feb | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Melaka | Negeri | |||
| Ahd 2 Mac | Awal Ramadan Johor, Kedah, Melaka | Islam Negeri | |||
| Isn 3 Mac | Cuti Ganti Awal Ramadan Johor, Melaka | Gantian | |||
| Sel 4 Mac | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu Terengganu | Negeri | |||
| Sel 18 Mac | Hari Nuzul Al-Quran Kelantan, Terengganu, Perak, Pulau Pinang +6 | Islam Negeri | |||
| Ahd 23 Mac | Hari Keputeraan Sultan Johor Johor | Negeri | |||
| Isn 24 Mac | Cuti Ganti Hari Keputeraan Sultan Johor Johor | Gantian | |||
| Ahd 30 Mac | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah Sabah | Negeri | |||
| Ahd 30 Mac | Cuti Hari Raya Aidilfitri Kedah, Kelantan, Terengganu | Islam Negeri | |||
| Isn 31 Mac | Hari Raya Aidilfitri Semua Negeri | Islam | |||
| Sel 1 Apr | Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) Semua Negeri | Islam | |||
| Rab 2 Apr | Cuti Ganti Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah Sabah | Gantian | |||
| Rab 2 Apr | Cuti Hari Raya Aidilfitri Melaka | Islam Negeri | |||
| Sel 15 Apr | Hari Perisytiharan Bandaraya Bersejarah Melaka Melaka | Negeri | |||
| Jum 18 Apr | Good Friday Sabah, Sarawak | Negeri | |||
| Sab 26 Apr | Hari Keputeraan Sultan Terengganu Terengganu | Negeri | |||
| Ahd 27 Apr | Cuti Ganti Hari Keputeraan Sultan Terengganu Terengganu | Gantian | |||
| Kha 1 Mei | Hari Pekerja Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Isn 12 Mei | Hari Wesak Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Sab 17 Mei | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Perlis | Negeri | |||
| Isn 19 Mei | Cuti Ganti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Perlis | Gantian | |||
| Kha 22 Mei | Hari Hol Pahang Pahang | Negeri | |||
| Jum 30 Mei | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Sabah, WP Labuan | Negeri | |||
| Sab 31 Mei | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Hari Kedua Sabah, WP Labuan | Negeri | |||
| Ahd 1 Jun | Perayaan Hari Gawai Dayak Sarawak | Negeri | |||
| Isn 2 Jun | Perayaan Hari Gawai Dayak (Hari Kedua) Sarawak | Negeri | |||
| Isn 2 Jun | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Sel 3 Jun | Cuti Ganti Perayaan Hari Gawai Dayak Sarawak | Gantian | |||
| Sel 3 Jun | Cuti Ganti Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Hari Kedua Sabah, WP Labuan | Gantian | |||
| Rab 4 Jun | Cuti Ganti Perayaan Hari Gawai Dayak (Hari Kedua) Sarawak | Gantian | |||
| Jum 6 Jun | Hari Arafah Kelantan, Terengganu | Islam Negeri | |||
| Sab 7 Jun | Hari Raya Qurban Semua Negeri | Islam | |||
| Ahd 8 Jun | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis | Islam Negeri | |||
| Isn 9 Jun | Cuti Ganti Hari Raya Qurban Semua Negeri | Gantian | |||
| Sel 10 Jun | Cuti Ganti Hari Arafah Kelantan, Terengganu | Gantian | |||
| Sel 10 Jun | Cuti Ganti Hari Raya Qurban (Hari Kedua) Perlis | Gantian | |||
| Ahd 22 Jun | Hari Keputeraan Sultan Kedah Kedah | Negeri | |||
| Jum 27 Jun | Awal Muharam (Maal Hijrah) Semua Negeri | Islam | |||
| Ahd 29 Jun | Cuti Ganti Awal Muharam (Maal Hijrah) Kedah, Kelantan, Terengganu | Gantian | |||
| Isn 7 Jul | Hari Bandaraya Warisan Dunia Georgetown Pulau Pinang | Negeri | |||
| Sab 12 Jul | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Pulau Pinang | Negeri | |||
| Isn 14 Jul | Cuti Ganti Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Pulau Pinang | Gantian | |||
| Sel 22 Jul | Hari Kemerdekaan Sarawak Sarawak | Negeri | |||
| Rab 30 Jul | Hari Keputeraan Sultan Pahang Pahang | Negeri | |||
| Kha 31 Jul | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar Johor | Negeri | |||
| Ahd 24 Ogo | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka Melaka | Negeri | |||
| Isn 25 Ogo | Cuti Ganti Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka Melaka | Gantian | |||
| Ahd 31 Ogo | Hari Kebangsaan Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Isn 1 Sep | Cuti Ganti Hari Kebangsaan Johor, Perak, Pulau Pinang, Selangor +9 | Gantian | |||
| Jum 5 Sep | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) Semua Negeri | Islam | |||
| Ahd 7 Sep | Cuti Ganti Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) Kedah, Kelantan, Terengganu | Gantian | |||
| Isn 15 Sep | Cuti Hari Malaysia Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Sel 16 Sep | Hari Malaysia Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Isn 29 Sep | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Kelantan | Negeri | |||
| Sel 30 Sep | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua) Kelantan | Negeri | |||
| Sab 11 Okt | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak Sarawak | Negeri | |||
| Isn 13 Okt | Cuti Ganti Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak Sarawak | Gantian | |||
| Isn 20 Okt | Hari Deepavali Semua Negeri | Persekutuan | |||
| Jum 7 Nov | Hari Keputeraan Sultan Perak Perak | Negeri | |||
| Kha 11 Dis | Hari Keputeraan Sultan Selangor Selangor | Negeri | |||
| Rab 24 Dis | Christmas Eve Sabah | Negeri | |||
| Kha 25 Dis | Hari Krismas Semua Negeri | Persekutuan |
Soalan Lazim
Apa yang boleh saya lakukan pada kalendar tahunan ini?
Halaman ini memaparkan kesemua 12 bulan serentak bersama rekod cuti umum Malaysia, merangkumi cuti persekutuan yang diraikan di semua negeri dan cuti khusus negeri. Klik sebarang tarikh untuk melihat ringkasan pantas, atau klik nama bulan untuk membuka pandangan kalendar bulanan dengan tarikh Hijrah dan senarai negeri yang meraikan setiap cuti.
Apakah perbezaan antara cuti persekutuan dan cuti negeri?
Cuti persekutuan diraikan pada tarikh yang sama di seluruh Malaysia, manakala cuti negeri hanya dipakai di negeri atau wilayah persekutuan tertentu. Pada kalendar ini, setiap rekod cuti menyenaraikan negeri yang meraikannya agar anda dapat melihat liputan dengan mudah.
Bagaimana saya melihat tahun yang berbeza?
Klik nombor tahun di bahagian atas kalendar dan taip tahun yang anda mahukan, atau gunakan butang anak panah kiri dan kanan untuk berpindah antara tahun bersebelahan. Jika tahun yang dipilih tidak tersedia, kalendar secara automatik akan pergi ke tahun terdekat dalam dataset.